Die Industrieelektronik Brandenburg GmbH arbeitet seit August 2015 klimaneutral. Der in den Geschäftsräumen verbrauchte Strom wird von einer Photovoltaikanlage produziert, die den Leistungsbedarf des Unternehmens vollständig abdeckt.
produzierte Solarenergie 2023:Date | Power(KWh) |
---|---|
2023-01-01 | 9.2 |
2023-01-02 | 6.3 |
2023-01-03 | 13.7 |
2023-01-04 | 3.2 |
2023-01-05 | 16.1 |
2023-01-06 | 6.2 |
2023-01-07 | 15.5 |
2023-01-08 | 7.8 |
2023-01-09 | 15.4 |
2023-01-10 | 14.2 |
2023-01-11 | 4.5 |
2023-01-12 | 8.6 |
2023-01-13 | 19 |
2023-01-14 | 14.4 |
2023-01-15 | 13.6 |
2023-01-16 | 22 |
2023-01-17 | 18.1 |
2023-01-18 | 12.7 |
2023-01-19 | 27.8 |
2023-01-20 | 25.2 |
2023-01-21 | 12.4 |
2023-01-22 | 5.1 |
2023-01-23 | 6.6 |
2023-01-24 | 10.4 |
2023-01-25 | 1.8 |
2023-01-26 | |
2023-01-27 | |
2023-01-28 | |
2023-01-29 |